2006年度記録(アキさん大学4年生) | |
大会名 | 結果&個人賞 |
春季リーグ戦 | 優勝&最優秀選手賞・セッター賞 |
東日本インカレ | 優勝&最優秀選手賞・セッター賞 |
シモンズ杯 | 優勝&最優秀選手賞 |
秋季リーグ戦 | 優勝&最優秀選手賞・セッター賞 |
全日本インカレ | 優勝&最優秀選手賞・セッター賞 |
東西対抗戦 | 最優秀選手賞・セッター賞 |
2005年度記録(アキさん大学3年生) | |
大会名 | 結果&個人賞 |
春季リーグ戦 | 優勝&セッター賞 |
東日本インカレ | 優勝&セッター賞・レシーブ賞 |
秋季リーグ戦 | 2位&セッター賞 |
全日本インカレ | 優勝&セッター賞 |
東西対抗戦 | 優勝&最優秀選手賞・セッター賞 |
トルコユニバーシアード | 13位(21チーム参加) |
2004年度記録(アキさん大学2年生) | |
大会名 | 結果&個人賞 |
春季リーグ戦 | 優勝&セッター賞 |
東日本インカレ | 優勝&セッター賞 |
秋季リーグ戦 | 3位&セッター賞 |
全日本インカレ | 3位&レシーブ賞 |
2003年度記録(アキさん大学1年生) | |
大会名 | 結果&個人賞 |
春季リーグ戦 | 7位 |
東日本インカレ | 3位 |
秋季リーグ戦 | 4位 |
全日本インカレ | 4位 |
写真提供
青山学院大学体育会広報愛好会青山スポーツ